Ике компонент суыткыч изоляциясе өчен полиолларны куша-DonCool 102
Физик милек
Күренеш | Алсу сары үтә күренмәле сыеклык | |
Гидроксил кыйммәте | mgKOH / г. | 300-360 |
Динамик ябышлык(25 ℃) | mPa.s | 250-500 |
Чагыштырма авырлык(20 ℃) | г / мл | 1.10-1.15 |
Саклау температурасы | ℃ | 10-25 |
Чүлмәк тормышы | Ай | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
pbw | |
DJD-102 Полиция:ISO | 100 1.0: 1.1 |
Характеристика
Технология һәм реактивлык характеристикалары (фактик кыйммәт процесс шартларына карап үзгәрде)
Кул белән катнашу (түбән басымлы машина) | Pressгары басымлы машина катнашмасы | |
Материаль температура ℃ | 20-25 | 20-25 |
Көл температурасы ℃ | 35-40 | 35-40 |
Каймак вакыты с | 12 ± 2 | 12 ± 2 |
Гел вакыты | 70-90 | 50-70 |
Буш вакытны карагыз | 100-120 | 80-100 |
Ирекле тыгызлык кг / м3 | 24-26 | 24-26 |
Күпчелек спектакльләр
Калынлык тыгызлыгы | ГБ / Т 6343 | ≥35 кг / м3 |
Ябык күзәнәк ставкасы | ГБ / Т 10799 | ≥92% |
Rылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ / Т 3399 | ≤19 мВт / (мК) |
Кысу көче | ГБ / Т 8813 | 50150kPa |
Ensionлчәм тотрыклылыгы (24с, -20 ℃), (24с, 100 ℃) | ГБ / Т 8811 | ≤0.5%, ≤1.0% |
Aboveгарыда китерелгән мәгълүматлар типик кыйммәт, алар безнең компания тарафыннан сынала.Безнең компания продуктлары өчен законга кертелгән мәгълүматларның бернинди чикләүләре дә юк.
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез