DonPipe311 торба кабыгы өчен каты күбек системасы
Физик милек
Күренеш | Ачык сары-коңгырт сыеклык | |
Гидроксил кыйммәте | mgKOH / г. | 300-400 |
Динамик ябышлык (25 ℃) | mPa.s | 800-1200 |
Тыгызлыгы (20 ℃) | г / мл | 1.05-1.15 |
Саклау температурасы | ℃ | 10-25 |
Саклау тотрыклылыгы | Ай | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
pbw | |
DonPipe 311 полиолларны куша Исокянат | 100 |
Технология һәм реактивлык
(төгәл кыйммәт эшкәртү шартларына карап үзгәрә) Материаль температура 20 at
Каймак вакыты S. | 80-100 |
Гел вакыты S. | 200-240 |
TFT вакыты S. | 260-300 |
Ирекле күтәрелү тыгызлыгы кг / м3 | 100-500 |
Күпчелек спектакльләр
Индекс | Көле тыгызлыгы кг / м3 | ||||
160 кг / м3 | 225 кг / м3 | 320 кг / м3 | 400 кг / м3 | 500 кг / м3 | |
Компрессив көч | 2.0 | 4.5 | 8.0 | 12.0 | 20.0 |
Сузылу чыдамы | 1.3 | 2.9 | 4.7 | 7.0 | 11.4 |
Rылылык үткәрүчәнлеге | 0.030 | 0.040 | 0.048 | 0.055 | 0.065 |
Кысылу дәрәҗәсе | 0,5 | 0,5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 |
Су үзләштерү | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Ут сүндерү дәрәҗәсе | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез