MS-910 төзелеше өчен түбән модульле ябыштыргыч плитка
Техник мәгълүматлар
Тест индексы | MS-910 | |
Күренеш | Кара, Ак яки соры, бертөрле паста | |
Тыгызлыгы / г · см-3 | 1,3 ± 0,1 | |
Саг, мм | ≤3 | |
Каты / яр A. | 15-45 | |
Faceир киптерү вакыты / мин | ≤720 | |
Дәвалау тизлеге / мм · 24с-1 | ≥1 | |
Экструдиция / г · мин-1 | ≥200 | |
Керү модуласы / Mpa | 23 ℃ | ≤0.4 |
-20 ℃ | ≤0.6 | |
Бердәмлек | Destructionимерү юк | |
Чистартылганнан соң бердәмлек | Destructionимерү юк | |
Салкын тартылган кайнар басудан соң бердәмлек | Destructionимерү юк | |
Эластик торгызу дәрәҗәсе /% | ≥60 | |
Тәнәфестә озынлык /% | ≥600 | |
Эш температурасы / ℃ | -40 ~ 90 | |
Эш вакыты / ай | 9 |
Төп кушымта
Нигездә, күчерү сәләтенең югары таләбе булган ярыкларны мөһерләү өчен кулланыла.
Бетон префабрикацияләнгән өлешләргә, бина төзелешенә, ишекләр һәм тәрәзәләрне киңәйтү, торак пунктларына кагыла.
Дивар, тишекләр, дренажлар, сусаклагычлар һәм бүтән уртак мөһер су үткәрми торган идән өчен кулланыла.

Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез