HFC-245fa нигезендә спрей изоляциясе DonSpray 504
Физик милек
Тасвирлау | DD-44V20 | DonSpray 504 | |
Күренеш | Көчле сыеклык | Алсу сарыдан коңгырт ябыштыргыч сыеклык | |
Гидроксил кыйммәте | mgKOH / г. | М / Ю | 200-300 |
Ябышлык (20 ℃ / 68 ℉) | mPa.s | 200-250 | 100-200 |
Конкрет тарту (20 ℃ / 68 ℉) | г / мл | 1.20-1.25 | 1.12-1.20 |
Саклау температурасы | ℃ | 10-25 | 10-25 |
Саклау тотрыклылыгы | Ай | 12 | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
Чимал | pbw |
DonSpray 504 Полиолларны кушыгыз | 100 |
Isocyanate MDI | 100-105 |
Технология һәм реактивлык
Технология һәм реактивлык (төгәл кыйммәт эшкәртү шартларына карап үзгәрә)
Предметлар | Берәмлек | Pressгары басым машинасы |
Чимал температурасы Каймак вакыты Гель вакыты | ℃ (℉) s s | 20 (68) 3-5 6-10 |
Күпчелек спектакльләр
әйберләр | Метрика берәмлеге | Империя берәмлеге | |||
Спрей тыгызлыгы | ГБ 6343 | ≥35 кг / м3 | ASTM D 1622 | ≥2.18 ф / ф3 | |
Ябык күзәнәк ставкасы | ГБ 10799 | ≥90% | ASTM D 1940 | ≥90% | |
Башлангыч җылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ 3399 | ≤24mW / (mK) | ASTM C 518 | ≥2.16 / дюйм | |
Компрессив көч | GB / T8813 | 50150kPa | ASTM D 1621 | ≥21.76PSI | |
Ябыштыргыч көч | GB / T16777 | 20120kPa | ASTM D 1623 | ≥17.40PSI | |
Дименталь тотрыклылык | 24с -20 ℃ | GB / T8811 | ≤1% | ASTM D 2126 | ≤1% |
24с 70 ℃ | .51.5% | .51.5% | |||
Су абсорбциясе | ГБ 8810 | ≤3% | ASTM E 96 | ≤3% | |
Янгынга каршы тору | ГБ 8624 | В2 класс | ASTM D 2863-13 | В2 класс |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез