Даими панель өчен DonPanel 422
Физик милек
Күренеш | Лингхт сарыдан коңгырт үтә күренмәле сыеклык | |
OH кыйммәте | mgKOH / г. | 250-300 |
Динамик ябышлык(25 ℃) | mPa.s | 250-350 |
Тыгызлыгы(20 ℃) | г / мл | 1.11-1.15 |
Саклау температурасы | ℃ | 10-25 |
Саклау тотрыклылыгы | Ай | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
Чимал | pbw |
DonPanel 422 кушылган полиоллар | 100 |
Технология һәм реактивлык
Предметлар | Лаборатория тестында кул белән катнашу |
Чимал температурасы ℃ | 22 |
Каймак вакыты | 7-10 |
Гел вакыты | 40-5 |
Ирекле тыгызлык кг / м3 | 23 ± 1 |
Күпчелек спектакльләр
Калынлык тыгызлыгы | ГБ 6343 | ≥35 кг / м3 |
Rылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ 3399 | ≤25mW / (mK) |
Кысу көче (күтәрелү юнәлешенә перпендикуляр) | GB / T8813 | 50150kPa |
Ensionлчәм тотрыклылыгы (24с, -30 ℃) | GB / T8811 | ≤1.0% |
Ensionлчәм тотрыклылыгы (24с, 100 ℃) | ГБ 8810 | ≤1.0% |
Ут сүндерү дәрәҗәсе | В2 класс | |
Суның үзләштерү коэффициенты | ≤3% |
Саклау вакыты
6 ай дөрес саклау шартында
Беренче ярдәм чаралары
Сулыш алу: Экспозиция өлкәсеннән чыгару.Авыру килеп чыкса, табибка мөрәҗәгать итегез.
Ашау: Авызны күп су белән юыгыз.Кирәк булса, медицина киңәшен алыгыз.
Тере: Пычратылган киемне алыгыз. Терене күп су белән юыгыз.Әгәр дә ачу килеп чыкса, табибка мөрәҗәгать итегез.
Күзләр: Күзне күп су белән агызыгыз.Медицина ярдәмен алыгыз.
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез