DonPanel 412 туктатылган панель өчен
Физик милек
Күренеш | Ачык сары үтә күренмәле сыеклык | |
Гидроксил кыйммәте | mgKOH / г. | 300-360 |
Динамик ябышлык(25 ℃) | mPa.s | 250-350 |
Тыгызлыгы(20 ℃) | г / мл | 1.10-1.16 |
Саклау температурасы | ℃ | 10-25 |
Саклау тотрыклылыгы | Ай | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
Чимал | Pbw |
DBC-402B полиолларны куша Исокянат | 100 100-120 |
Технология һәм реактивлык
Технология һәм реактивлык (төгәл кыйммәт эшкәртү шартларына карап үзгәрә)
Предметлар | Кул белән катнашу | Temperatureгары температуралы машина |
Чимал температурасы ℃ | 20-25 | 20-25 |
Күл температурасы ℃ | 35-45 | 55-45 |
Каймак вакыты | 30-50 | 20-30 |
Гел вакыты | 120-200 | 70-150 |
Ирекле тыгызлык кг / м3 | 24-26 | 23-26 |
Күпчелек спектакльләр
Калынлык тыгызлыгы | ГБ 6343 | ≥38 кг / м3 | |||||
Ябык күзәнәк ставкасы | ГБ 10799 | ≥90% | |||||
Rылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ 3399 | ≤22mW / (mK) | |||||
Кысу көче | GB / T8813 | 40140kPa | |||||
(күтәрелү юнәлешенә перпендикуляр) | ГБ / Т 8811 | ||||||
Диаметрлы тотрыклылык | ≤1% | ||||||
24с -20 ℃ | .51.5% | ||||||
24с 100 ℃ | GB / T8624 | В3 яки В2 дәрәҗәсе | |||||
Ут сүндерү дәрәҗәсе |

Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез