СП Тиз Демулдинг Системасы суыткыч изоляциясе өчен полиолларны куша-DonCool 103
Физик үзенчәлекләр
Күренеш | алсу сары үтә күренмәле сыеклык | |
Гидроксил кыйммәте | mgKOH / г. | 360-420 |
Динамик ябышлык(25 ℃) | mPa.s | 3000-4000 |
Гравитация(20 ℃) | г / мл | 1.06-1.08 |
Саклау температурасы | ℃ | 10-25 |
Саклау тотрыклылыгы | Ай | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
Pbw | |
DonCool 103 полиолларны куша CP яки CP / IP Исокянат | 100 12-14 130-142 |
Технология һәм реактивлык
Технология һәм реактивлык (төгәл кыйммәт эшкәртү шартларына карап үзгәрде)
Кул белән катнашу | Механик күбек | |
Чимал температурасы ℃ | 20-25 | 20-25 |
Көл температурасы ℃ | 35-40 | 35-40 |
КТ с | 12-16 | 8-12 |
12ГТ с | 75-85 | 50-70 |
TFT s | 100-120 | 70-100 |
Ирекле тыгызлык кг / м3 | 25-26 | 24-25 |
Күпчелек спектакльләр
Күпчелек тыгызлык | ГБ / Т 6343 | ≥35 кг / м3 | ||||||
Ябык күзәнәк ставкасы | ГБ / Т 10799 | ≥90% | ||||||
Rылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ / Т 3399 | ≤22mW / (mK) | ||||||
Кысу көче | ||||||||
(күтәрелү юнәлешенә перпендикуляр) | ГБ / Т 8813 | 50150kPa | ||||||
Диаметрлы тотрыклылык | 24с -20 ℃ | ГБ / Т 8811 | ≤0.5% | |||||
24с 100 ℃ | ≤1.0% |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез