CFC бушлай системасы Суыткыч изоляциясе өчен полиолларны кушыгыз-DonCool 105
Физик милек
Күренеш | ачык сары үтә күренмәле сыеклык | |
Гидроксил кыйммәте | mgKOH / г. | 280-320 |
Динамик ябышлык(25 ℃) | mPa.s | 300-500 |
Чагыштырма авырлык(20 ℃) | г / мл | 1.14-1.18 |
Саклау температурасы | ℃ | ≤25 |
Чүлмәк тормышы | Ай | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
Чимал | Pbw |
Doncool 105 полиолларны куша Исо | 100 140-150 |
Технология һәм реактивлык
Технология һәм реактивлык (фактик кыйммәт процесс шартларына карап үзгәрде)
Кул белән катнашу | Pressureгары басымлы машина | |
Материаль температура ℃ | 15-20 | 15-20 |
Көл температурасы ℃ | 35-40 | 35-40 |
Каймак вакыты | 8-14 | 6-12 |
Гел вакыты | 70-90 | 50-90 |
Буш вакытны карагыз | 10-120 | 80-100 |
Ирекле тыгызлык кг / м3 | 24-25 | 23-24 |
Күпчелек спектакльләр
Көле тыгызлыгы | ГБ / Т 6343 | ≥32 кг / м3 | ||||||
Ябык күзәнәк ставкасы | ГБ / Т 10799 | ≥90% | ||||||
Rылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ / Т 3399 | ≤19mW / (mK) | ||||||
Кысу көче | GB / T8813 | 40140kPa | ||||||
Диаметрлы тотрыклылык | 24с -20 ℃ | GB / T8811 | ≤0.5% | |||||
24с 100 ℃ | ≤1.0% |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез