CFC бушлай система суыткыч изоляциясе өчен полиолларны куша-DonCool 104
Физик милек
Күренеш | Ачык сары үтә күренмәле сыеклык | |
Гидроксил кыйммәте | mgKOH / г. | 280-320 |
Динамик ябышлык(25 ℃) | mPa.s | 300-500 |
Чагыштырма авырлык(20 ℃) | г / мл | 1.14-1.18 |
Саклау температурасы | ℃ | ≤25 |
Чүлмәк тормышы | Ай | 6 |
Тәкъдим ителгән нисбәт
Чимал | Pbw |
DonCool104 полиолларны куша ISO DD-44V20 | 100 140-150 |
Технология һәм реактивлык характеристикалары
Технология һәм реактивлык характеристикалары (фактик кыйммәт процесс шартларына карап үзгәрде)
Кул белән катнашу (түбән басым) | Pressгары басым машинасы | |
Материаль температура ℃ | 15-20 | 15-20 |
Көл температурасы ℃ | 35-40 | 35-40 |
Каймак вакыты | 8-14 | 6-12 |
Гел вакыты | 70-90 | 50-70 |
Буш вакытны карагыз | 100-120 | 80-100 |
Ирекле тыгызлык кг / м3 | 24-25 | 23-24 |
Күпчелек спектакльләр
Каты тыгызлык | GB / T6343 | ≥32 кг / м3 | ||||||
Ябык күзәнәк ставкасы | GB / T10799 | ≥90% | ||||||
Rылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ / Т 3399 | ≤19mW / (mK) | ||||||
Кысу көче | ГБ / Т 8813 | 40140kPa | ||||||
Диаметрлы тотрыклылык | 24с -20 ℃ | ГБ / Т 8811 | ≤0.5% | |||||
24с 100 ℃ | ≤1.0% |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез