Блок күбек өчен полиолларны кушыгыз
Физик үзенчәлекләр
DonFoam | ||
Күренеш | Ачык сарыдан коңгырт үтә күренмәле сыеклык | |
OH кыйммәте | mgKOH / г. | 250-400 |
Динамик ябышлык (25 ℃) | mPa.s | 300-500 |
Тыгызлыгы (20 ℃) | г / мл | 1.15-1.25 |
Саклау температурасы | ℃ | 10-25 |
Саклау тотрыклылыгы | Ай | 3 |
Технология һәм реактивлык
(төгәл кыйммәт эшкәртү шартларына карап үзгәрде)
Кул белән катнашу | Pressureгары басым | |
Чимал температурасы ℃ | 20-25 | 20-25 |
Каймак вакыты S. | 20-50 | 15-45 |
Гел вакыты S. | 160-300 | 140-260 |
Ирекле тыгызлык кг / м3 | 40-50 | 40-50 |
Күпчелек спектакльләр
Гомумән формалаштыру тыгызлыгы | ГБ / Т 6343 | ≥40 кг / м3 | |
Ябык күзәнәк ставкасы | ГБ / Т 10799 | ≥90% | |
Башлангыч җылылык үткәрүчәнлеге (15 ℃) | ГБ / Т 3399 | ≤22mW / (mK) | |
Кысу көче | ГБ / Т 8813 | 50150kPa | |
Дименталь тотрыклылык | 24с -20 ℃ | ГБ / Т 8811 | ≤0.5% |
24с 100 ℃ | ≤1.0% | ||
Яна | ГБ / Т 8624 | В2, В1 |
Хәбәрегезне монда языгыз һәм безгә җибәрегез